•8 英寸高清超大电容触摸屏
•线性升温速率0.10℃-20.00℃无极可调
•可储存客户实验方法、历史测量数据、视频、图谱
•可连接USB 打印机、热敏打印机或U 盘导出实验报告,也可通过无线WiFi 连接无线打印机
•具备数据检索功能,方便查阅过往数据
大幅提高实验室工作效率
技术指标: |
|
显示方式: | 8寸电容触摸屏 |
温度范围: | 室温--100℃ |
温度分辨率: | 0.1℃ |
重复性: | 0.2℃(升温速率为0.20℃/min) |
准确度: | ±0.3℃ |
升温速率: | 0.1℃--20℃ |
标准毛细管尺寸: | 内径0.9~1.1mm,壁厚0.10~0.15mm |
处理能力: | 3个/批 |
用户分级权限管理: | 有 |
用户管理: | 有 |
数据接口: | USB×3,RS232,Wi-Fi,RJ45 |
手动测量: | 有 |
自动测量: | 有 |
视频重放功能: | 有 |
外接循环水浴接口: | 具备 |
数据检索功能: | 具备 |
数据存数量: | 32G |
视频最大储存量: | 10000分钟 |
校准功能: | 多点校准 |
符合FDA21 CFR part 11: | 是 |
具有审计追踪功能: | 是 |
可用打印机类型: | 热敏打印,激光打印,无线打印机 |
电源: | 100--240VAC 50Hz/60Hz |
尺寸: | 305*220*230 |
功率: | 120W |
上一篇:MP100全自动熔点仪
下一篇:T960全自动滴定仪